rok výroby : 2011
značka : Ford
model : Ka
název : kola - alu
ks : 4
průměr : R17
počet děr : 5
původ : originální
nové / použité : použité
stav : nepoškozeno
cena : 250.00 €
místo :
[Google map]
1182 Budapest, Hungary (Súkromná osoba)
Doprava:
- Osobní převzetí náhradního dílu
- Přepravu zajišťuje prodávající ( +náklady na přepravu)
Způsob platby:
- platba hotově
- platba převodem
- paypal
Obrazek:
http://boorze.com/cz/car_part/Ford_Ka_k ... _R17/39385
P: alu disky za Ford
Re: P: alu disky za Ford
Ty nejsou na Ford Ka, ale na Ford Kuga, tak si to oprav prosim. A kdyz budes u toho opravovani, tak by se hodilo dopsat sirku disku a ET.
R4...258k
R3...261k
EV...264k
R3...261k
EV...264k
-
- Spolujezdec
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte 18 čer 17:06
Re: P: alu disky za Ford
Kuga!
PCD: 5x108
centerbore: 63.4
offset: 52.5
http://boorze.com/cz/wheel_cross_reference_chart
Ford C-Max 2003-2010 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford C-Max 2010- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Escape 2012- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus 2004-2010 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus 2011- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus RS 2009-2011 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus ST 2012- 5x108 63.4 47.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Galaxy 2006- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Grand C-Max 2010- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Kuga 2008- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Mondeo 2000-2007 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Mondeo 2007- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford S-Max 2006- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Taurus 1986-2001 5x108 63.4 39 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Thunderbird 1989-1998 5x108 63.4 39 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Transit Connect 2003- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Windstar 1995-2004 5x108 63.4 35 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar S-Type 1999-2006 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar S-Type R 2002-2008 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar X-Type 2006- 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XF Serie 2008- 5x108 63.4 49 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XJ 2003-2009 5x108 63.4 49 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XJ 2010- 5x108 63.4 49 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XK Serie 2006- 5x108 63.4 27 Nut/Lug 12 x 1,50
Land Rover Evoque 2011- 5x108 63.4 45 Nut/Lug 14 x 1,50
Land Rover Freelander II 2006- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 14 x 1,50
Lincoln Continental 1988-2001 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Lincoln LS 2001-2007 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Lincoln Mark VIII (1993 - 1998 - 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Cougar 1994-1998 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Mystique 1995-2001 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Sable 1986-1992 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Sable 1992-2001 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Volvo C70 2006- 5x108 63.4 45 Bolt 12 x 1,50
Volvo S40 2004-2012 5x108 63.4 53 Bolt 12 x 1,50
Volvo S60 2010- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo S80 2006- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo V40 2012- 5x108 63.4 52 Bolt 12 x 1,50
Volvo V40 Cross Country 2012- 5x108 63.4 52.5 Bolt 12 x 1,50
Volvo V50 2004-2012 5x108 63.4 52.5 Bolt 12 x 1,50
Volvo V60 2010- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo V70 2007- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo XC70 2007- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
PCD: 5x108
centerbore: 63.4
offset: 52.5
http://boorze.com/cz/wheel_cross_reference_chart
Ford C-Max 2003-2010 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford C-Max 2010- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Escape 2012- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus 2004-2010 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus 2011- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus RS 2009-2011 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Focus ST 2012- 5x108 63.4 47.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Galaxy 2006- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Grand C-Max 2010- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Kuga 2008- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Mondeo 2000-2007 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Mondeo 2007- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford S-Max 2006- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Taurus 1986-2001 5x108 63.4 39 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Thunderbird 1989-1998 5x108 63.4 39 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Transit Connect 2003- 5x108 63.4 52.5 Nut/Lug 12 x 1,50
Ford Windstar 1995-2004 5x108 63.4 35 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar S-Type 1999-2006 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar S-Type R 2002-2008 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar X-Type 2006- 5x108 63.4 60 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XF Serie 2008- 5x108 63.4 49 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XJ 2003-2009 5x108 63.4 49 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XJ 2010- 5x108 63.4 49 Nut/Lug 12 x 1,50
Jaguar XK Serie 2006- 5x108 63.4 27 Nut/Lug 12 x 1,50
Land Rover Evoque 2011- 5x108 63.4 45 Nut/Lug 14 x 1,50
Land Rover Freelander II 2006- 5x108 63.4 50 Nut/Lug 14 x 1,50
Lincoln Continental 1988-2001 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Lincoln LS 2001-2007 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Lincoln Mark VIII (1993 - 1998 - 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Cougar 1994-1998 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Mystique 1995-2001 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Sable 1986-1992 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Mercury Sable 1992-2001 5x108 63.4 42 Nut/Lug 12 x 1,50
Volvo C70 2006- 5x108 63.4 45 Bolt 12 x 1,50
Volvo S40 2004-2012 5x108 63.4 53 Bolt 12 x 1,50
Volvo S60 2010- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo S80 2006- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo V40 2012- 5x108 63.4 52 Bolt 12 x 1,50
Volvo V40 Cross Country 2012- 5x108 63.4 52.5 Bolt 12 x 1,50
Volvo V50 2004-2012 5x108 63.4 52.5 Bolt 12 x 1,50
Volvo V60 2010- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo V70 2007- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
Volvo XC70 2007- 5x108 63.4 50 Bolt 14 x 1,50
-
- Spolujezdec
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte 18 čer 17:06